成交公告
“中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让15辆机动车和4台叉车(标的1-标的9)”项目(编号:DSCQ2025D9881336737)已通过河北产权市场有限公司完成交易,现将成交事项公告如下:
| 子标的名称 | 评估结果 | 挂牌价格 | 成交价 | 交易方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的1:哈弗小型普通客车(冀B2P82K) | 2.1357万元 | 2.1357万元 | 3.6957万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的5:五菱宏光S(冀B3P17D) | 1.4803万元 | 1.4803万元 | 2.2303万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的7:五菱宏光S(冀B6X2H4) | 1.5142万元 | 1.5142万元 | 2.1742万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的2:哈弗小型普通客车(冀B9F69B) | 2.0566万元 | 2.0566万元 | 3.4666万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的6:五菱宏光S(冀B5H26B) | 0.9153万元 | 0.9153万元 | 1.7253万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的9:五菱宏光S(冀B8D57V) | 1.3334万元 | 1.3334万元 | 1.9034万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的8:五菱宏光S(冀B7XY31) | 1.3108万元 | 1.3108万元 | 1.8808万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的4:五菱宏光S(冀B2G18M) | 1.1639万元 | 1.1639万元 | 1.9739万元 | 动态报价 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司分零转让 标的3:哈弗小型普通客车(冀B1D73U) | 2.2035万元 | 2.2035万元 | 3.8535万元 | 动态报价 |
河北产权市场有限公司
2025年09月03日
2025年09月03日
